Massarosa | ||
---|---|---|
Staat | Italien | |
Region | Toskana | |
Provinz | Lucca (LU) | |
Koordinaten | 43° 52′ N, 10° 20′ O | |
Höhe | 10 m s.l.m. | |
Fläche | 68,5 km² | |
Einwohner | 21.823 (31. Dez. 2022)[1] | |
Postleitzahl | 55054 | |
Vorwahl | 0584 | |
ISTAT-Nummer | 046018 | |
Bezeichnung der Bewohner | Massarosesi | |
Schutzpatron | San Jacopo (25. Juli) | |
Website | Massarosa | |
Panorama von Massarosa |
Massarosa ist eine italienische Gemeinde mit 21.823 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022) in der Provinz Lucca in der Toskana.